Stiga Rasentraktor Estate 598 W Special HONDA mit Mulchstopfen, Anhängerkupplung und Ladegerät
Vorteile
- besonders laufruhiger, vibrationsarmer und langlebiger Motor durch 2-Zylinder-Technik
- Hydrostat-Getriebe ermöglicht Geschwindigkeitsveränderung sowie Wechsel zwischen vorwärts und rückwärts fahren ohne schalten oder kuppeln zu müssen
- Hydrostat-Getriebe erlaubt stufenlose Wahl der Fahrgeschwindigkeit
- bequemes Anlassen des Motors per Zündschlüssel
- einfaches Reinigen des Mähwerks über die Mähwerk-Waschdüse
- Mit dem optional erhältlichen Deflektor wird das Schnittgut in Schwaden hinter der Maschine abgelegt. Besonders sinnvoll bei größeren Flächen oder höher stehendem Gras.
- Ausgestattet mit einem Honda Motor: Honda Motoren stehen für Langlebigkeit und besondere Laufruhe.
- Der LED-Scheinwerfer ermöglicht das Arbeiten in der Dämmerung oder bei schlechten Sichtverhältnissen.
- Die serienmäßig im Lieferumfang enthaltene robuste Stoßstange schützt verlässlich die Motorhaube des Rasentraktors
- Reifen mit Rasenprofil schonen den Rasen bei gleichzeitig guter Traktion
- mähen auch im Rückwärtsgang möglich, dadurch keine Mähunterbrechnung beim Wenden und Manövrieren. Spart Zeit und Nerven.
Technische Daten
| Motor & Ausstattung | |
| Marke Motor | Honda |
| Motorbezeichnung | GCV 530 |
| Anzahl Zylinder | 2 |
| Motorleistung | 13 kW / 17,6 PS bei 3600 U/Min |
| Geräteleistung | 9,4 kW / 12,8 PS bei 2600 U/Min |
| Hubraum | 530 cm³ |
| Anzahl Gänge (V/R) | stufenlos |
| Getriebe | Hydrostatgetriebe |
| Kraftstoff | Benzin |
| Kraftstofftank | 9 Liter |
| Reifengröße hinten | 18x8.50-8" |
| Reifengröße vorne | 15x6.00-6" |
| Antrieb | Hinterradantrieb |
| Reifenprofil | Rasenprofil |
| Lenkungsmechanismus | Vorderrad-Lenkung |
| Geschwindigkeit vorwärts | 0 - 8,8 km/h |
| Elektrostart | ja |
| Mähdaten | |
| max. Fläche | 5000 m² |
| Schnittbreite | 98 cm |
| Anzahl Messer | 2 |
| Anzahl Schnitthöhen | 7 |
| Schnitthöhenverstellung | manuell |
| Schnitthöhen | 25-80 mm |
| Volumen Fangsack | 240 Liter |
| Mähmethoden | Fangen, Mulchen, Heck-Schwadablage |
| Mulchkit | Mulchkit im Lieferumfang enthalten |
| Fangen | ja |
| Heckauswurf-Schwadablage | ja, Heckdeflektor optional erhältlich |
| Mähwerkseinschaltung | elektromagnetisch |
| Fangkorbentleerung | manuell |
| Mähen im Rückwärtsgang | ja |
| Wasserschlauchanschluss | ja |
| Komfort | |
| Sitz | Classic |
| Zugöse | im Lieferumfang enthalten |
| Stoßfänger | ja |
| Armaturenbrett | ja, mit LED |
| Batterieladegerät | im Lieferumfang enthalten |
| Scheinwerfer | LED |
| Lieferumfang | |
| Bedienungsanleitung Motor | 1 |
| Zündschlüssel | 2 |
| Grasfangkorb | 1 |
| Bedienungsanleitung Gerät | 1 |
| Grundgerät | 1 |
| Umwelt, Maße und Gewicht | |
| Garantie | 2 Jahre bei privater Nutzung |
| Länge | 234 cm |
| Breite | 102 cm |
| Höhe | 109,8 cm |
| Gewicht | 200 kg |
| Vibration am Sitz | 0,7 m/s² |
| Vibration am Lenkrad | 8,2 m/s² |
| Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson | 86 dB(A) |
| garantierter Schallleistungspegel (LWA) | 100 dB(A) |
| Zuglast max. | 100 kg |
| Stützlast max. | 25 kg |
| Artikel-Nr. / EAN | |
| Artikel-Nr.: | 2T2600381/ST2 |
| EAN: | 8008984852938 |
Versand
Bearbeitung: innerhalb von 2–3 Werktagen nach Bestelleingang
Lieferung: erfolgt in der Regel innerhalb von 3–4 weiteren Werktagen
Gesamtlieferzeit: ca. 5–7 Werktage
Rückgabe
Sie können Artikel innerhalb von 30 Tagen nach Erhalt zurückgeben.
Rücksendungen: für Sie kostenlos.
Die Produkte müssen unbenutzt, in Originalverpackung
und mit Kaufnachweis zurückgesendet werden.
Rückerstattungen: erfolgen innerhalb von 10 Werktagen nach Prüfung.