Stiga Rasentraktor Estate 384 mit Mulchkit und Anhängerkupplung
Vorteile
- Hydrostat-Getriebe ermöglicht Geschwindigkeitsveränderung sowie Wechsel zwischen vorwärts und rückwärts fahren ohne schalten oder kuppeln zu müssen
- Hydrostat-Getriebe erlaubt stufenlose Wahl der Fahrgeschwindigkeit
- bequemes Anlassen des Motors per Zündschlüssel
- einfaches Reinigen des Mähwerks über die Mähwerk-Waschdüse
- Die pendelnde Vorderachse hält unabhängig vom starren Rahmen der Maschine durchgängig Bodenkontakt. Das Mähwerk folgt dieser Bewegung, so dass das Schnittbild auch bei leichten Unebenheiten gleichmäßig ist.
- Die Führungsräder am Mähwerk verhindern das Aufsetzen der Messer bei unebenem Gelände.
- Der Scheinwerfer ermöglicht das Arbeiten in der Dämmerung oder bei schlechten Sichtverhältnissen.
- Die serienmäßig im Lieferumfang enthaltene robuste Stoßstange schützt verlässlich die Motorhaube des Rasentraktors
- Reifen mit Rasenprofil schonen den Rasen bei gleichzeitig guter Traktion
Technische Daten
| Motor & Ausstattung | |
| Marke Motor | Stiga |
| Motorbezeichnung | ST 450 |
| Anzahl Zylinder | 1 |
| Motorleistung | 10,2 kW / 13,8 PS bei 3600 U/Min |
| Geräteleistung | 6,8 kW / 9,2 PS bei 2400 U/Min |
| Hubraum | 432 cm³ |
| Anzahl Gänge (V/R) | stufenlos |
| Getriebe | Hydrostatgetriebe |
| Kraftstoff | Benzin |
| Kraftstofftank | 6 Liter |
| Wendekreis | 80 cm |
| Reifengröße hinten | 18x8.50-8" |
| Reifengröße vorne | 15x6.00-6" |
| Antrieb | Hinterradantrieb |
| Choke | Manuell |
| Kühlsystem | luftgekühlt |
| Reifenprofil | Rasenprofil |
| Lenkungsmechanismus | Vorderrad-Lenkung |
| Elektrostart | ja |
| Vorderachse pendelnd | ja |
| Mähdaten | |
| max. Fläche | 3500 m² |
| Schnittbreite | 84 cm |
| Anzahl Messer | 2 |
| Anzahl Schnitthöhen | 7 |
| Schnitthöhenverstellung | manuell |
| Schnitthöhen | 25-80 mm |
| Volumen Fangsack | 240 Liter |
| Mähmethoden | Fangen, Mulchen, Heckauswurf |
| Mulchkit | Mulchkit im Lieferumfang enthalten |
| Fangen | ja |
| Seitenauswurf | nein |
| Mähwerkseinschaltung | elektromagnetisch |
| Fangkorbentleerung | manuell |
| Anzahl Führungsräder Mähwerk | 2 |
| Wasserschlauchanschluss | ja |
| Komfort | |
| Betriebsstundenzähler | nein |
| Lenkrad | Stiga Classic |
| Sitz | Stiga Classic |
| Sitzverstellung | per Schrauben |
| Zugöse | im Lieferumfang enthalten |
| Getränkehalter | ja |
| Waschdüse | Ja |
| Stoßfänger | ja |
| Armaturenbrett | ja, mit LED |
| Batterieladegerät | als Zubehör erhältlich |
| Scheinwerfer | ja |
| Tempomat | nein |
| Lieferumfang | |
| Grasfangkorb | 1 |
| Bedienungsanleitung Gerät | 1 |
| Grundgerät | 1 |
| Umwelt, Maße und Gewicht | |
| Garantie | 2 Jahre bei privater Nutzung |
| Länge | 233,8 cm |
| Breite | 88 cm |
| Höhe | 111 cm |
| Gewicht | 165 kg |
| Vibration am Sitz | 1,06 m/s² |
| Vibration am Lenkrad | 6,37 m/s² |
| Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson | 86 dB(A) |
| garantierter Schallleistungspegel (LWA) | 100 dB(A) |
| Artikel-Nr. / EAN | |
| Artikel-Nr.: | 2T2100481/ST1 |
| EAN: | 8008984852303 |
Versand
Bearbeitung: innerhalb von 2–3 Werktagen nach Bestelleingang
Lieferung: erfolgt in der Regel innerhalb von 3–4 weiteren Werktagen
Gesamtlieferzeit: ca. 5–7 Werktage
Rückgabe
Sie können Artikel innerhalb von 30 Tagen nach Erhalt zurückgeben.
Rücksendungen: für Sie kostenlos.
Die Produkte müssen unbenutzt, in Originalverpackung
und mit Kaufnachweis zurückgesendet werden.
Rückerstattungen: erfolgen innerhalb von 10 Werktagen nach Prüfung.